VTV - 11. Jugendturnier UTC Klaus
Fr, 15.7. – So, 17.7.2022, 6833 Klaus
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 8.7.2022 20:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | UTC Farben Morscher Klaus (VTV) |
Turnier-Nummer | 208286 |
Nenngeld | 30 € |
Zeitpunkt der Auslosung | 12.07.2021 |
Veröffentlichung Zeitplan | 13.07.2021 |
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Burschen U12 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U14 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U12 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U14 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U12 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U14 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U18 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U12 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U14 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U18 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | UTC Klaus Kothmahd 4 6833 Klaus 4 Freiplätze | Sand 06502352689 martin.schoech@utcklaus.at |
---|---|
Platzanlage 2 | TC Götzis Halle Möslestraße 23 6840 Götzis 4 Hallenplätze | Sand |
Kontakte
Turnier-Leiter | Martin Schöch 06502352689 martin.schoech@utcklaus.at |
---|