VTV-Kids-Landesmeisterschaft 2022
Mi, 7.9. – So, 11.9.2022, 6706 Bürs
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 2.9.2022 20:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | UTC Bürs (VTV) |
Turnier-Nummer | 210706 |
Nenngeld | € 30,- |
Spieltermine bitte immer abends ab 18 Uhr für den Folgetag kontrollieren.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U8 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-LM | Vorarlberg | Rot |
Boys U9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-LM | Vorarlberg | Orange |
Green Boys 10 | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-LM | Vorarlberg | Grün |
Orange Boys 10 | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-LM | Vorarlberg | Orange |
Boys U11 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-LM | Vorarlberg | Grün |
Girls U8 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-LM | Vorarlberg | Rot |
Girls U9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-LM | Vorarlberg | Orange |
Green Girls 10 | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-LM | Vorarlberg | Grün |
Orange Girls 10 | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-LM | Vorarlberg | Orange |
Girls U11 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-LM | Vorarlberg | Grün |
Adressen
Platzanlage 1 | UTC Bürs Sportzentrum 6706 Bürs 5 Freiplätze | Sand 0664 6250728 www.tcbuers.at utcbuers@outlook.com |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Ranggetiner Werner 0664 6250728 wrangget@a1.net |
---|