37. Montfortcup 2022
Mi, 3.8. – Mo, 15.8.2022, 6800 Feldkirch
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | So, 31.7.2022 16:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC ESV Feldkirch (VTV) |
Turnier-Nummer | 210986 |
Nenngeld | Einzel: 25 Euro/TeilnehmerInnenDoppel: 15 Euro/TeilnehmerInnen |
Zulassungskriterien | Spielberechtigt sind folgende Clubs: Altenstadt, BW u. ESV Feldkirch, Frastanz/Satteins, Göfis, Götzis, Hilti&Jehle, Hirschmann, Hohenems, Klaus, Klien, Koblach, Lingenhöle, Lustenau, Mäder, Nenzing, Nofels-Tosters, Rankweil, Schlins, Schnifis, Vorderland |
Zeitpunkt der Auslosung | 31.07.2022 um 16:00 Uhr |
Veröffentlichung Zeitplan | 01.08.2022 um 14:00 Uhr |
Allgemeine Bedingungen | Wichtig: Terminwünsche & Verhinderungen müssen bei der Turnieranmeldung schriftlich im Feld Anmerkungen bekanntgegeben werden. Anmeldungen: max. in 3 Bewerben |
Info
Bitte immer am Vorabend Eure Spieltermine kontrollieren, da kurzfristige Terminverschiebungen möglich sind! Gespielt wird nach dem Montfortcup-Reglement!
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 50 Einzel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | Head Tour | |
Herren 35 Einzel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | Head Tour | |
Herren 40 Einzel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | Head Tour | |
Herren 45 Einzel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | Head Tour | |
Herren 50 Einzel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | Head Tour | |
Herren 55 Einzel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | Head Tour | |
Herren 60 Einzel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | Head Tour | |
Herren 65 Einzel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | Head Tour | |
Herren 70 Einzel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | Head Tour | |
Damen 35 Doppel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | Head Tour | |
Damen 45 Doppel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | Head Tour | |
Herren 35 Doppel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | Head Tour | |
Herren 45 Doppel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | Head Tour | |
Herren 55 Doppel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | Head Tour | |
Herren 65 Doppel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | Head Tour | |
Mixed 35 Doppel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | Head Tour | |
Mixed 45 Doppel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | Head Tour | |
Mixed 55 Doppel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | Head Tour | |
Nebenrunde Herren 35 Einzel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | – | |
Nebenrunde Herren 40 Spiel um Platz 3 | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | – | |
Nebenrunde Herren 40 Einzel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | – | |
Nebenrunde Herren 45 Einzel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | – | |
Nebenrunde Herren 50 Einzel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | – | |
Nebenrunde Herren 55 Einzel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | – | |
Nebenrunde Herren 60 Einzel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | – | |
Nebenrunde Damen 35 Doppel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | – | |
Nebenrunde Herren 35 Doppel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | – | |
Nebenrunde Herren 45 Doppel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | – | |
Nebenrunde Herren 55 Doppel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | – | |
Nebenrunde Herren 65 Doppel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | – | |
Nebenrunde Mixed 35 Doppel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | – | |
Nebenrunde Mixed 45 Doppel | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 | Offen | – |
Adressen
Platzanlage 1 | TC ESV Feldkirch Am Levner Weiher 2 6800 Feldkirch 9 Freiplätze | Sand www.tc-esv.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Ganster Fritz +43 6646254687 turnierleiter@tc-esv.at |
---|