Masters VTV-Winter-Circuit 2023
Fr, 31.3. – So, 2.4.2023, 6700 Bludenz
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 24.3.2023 20:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Bludenz (VTV) |
Turnier-Nummer | 222800 |
Nenngeld | € 40,- Jugend€ 35,- Kids |
Beim Masters qualifiziert sind die besten 8 Mädchen und 8 Burschen der Gesamtwertung jeder Altersklasse. Bei Absagen rücken die Nächsten nach. Bei Punktegleichheit gilt folgende Regelung: Vorrang hat, wer an mehr Turnieren teilgenommen hat. Bessere Turnierplatzierung. Direkte Begegnung im Verlauf der Masters-Serie. Losentscheid. Achtung bei altersbedingtem Wechsel der Altersklasse werden die erspielten Punkte in die höhere Altersklasse mitgenommen.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U10 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | – | Grün |
Burschen U12 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | HEAD | |
Burschen U14 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | HEAD | |
Burschen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | HEAD | |
Girls U10 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | – | Grün |
Mädchen U12 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | HEAD | |
Mädchen U14 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | HEAD | |
Mädchen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen | HEAD |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennishalle Bludenz Schmittenstraße 35 6700 Bludenz 5 Hallenplätze | Teppich |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Simon Krajcovic 0681 84671742 ajit.alexander@aon.at |
---|